 
            Infinix Hot 12 Play
                    Rp. 1.010.499 - 5.010.500
                
                - Ukuran Layar: 6.8"
- Memori yang Dapat Diperluas: Ya
- Berat: 195g
- Kapasitas Baterai: 6000mAh
- Chipset: Helio G35
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Vivo Y51 2020, dan OPPO A74. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Vivo Y51 2020 | OPPO A74 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.846.500 - Rp. 13.510.500 | Rp. 1.755.500 - Rp. 14.510.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | - | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.58" | 6.43" | 
| Kedalaman Piksel | 401ppi | 409ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2MP | 48 + 2 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 16MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB | 128GB | 
| RAM | 8GB | 6GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 188g | 175g | 
| Material Bodi | Aluminium | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 163.9 x 75.3 x 8.4mm | 160.3 x 73.8 x 8mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 11 | 11 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.885.500 Vietnam: 3.627.805 Indonesia: 1.745.000 Malaysia: 2.717.623 Filipina: 2.599.949 Singapura: 3.035.542 Thailand: 2.396.920 Vietnam: 1.925.453 | |
 
             
             
             
            