Pembanding | vivo Y75 5G | Xiaomi Poco M3 Pro 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.295.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 1.585.500 - Rp. 50.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 1.809.500 128GB: Rp. 2.329.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.58" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 401ppi | 405ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Anti Air | - | Tidak |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 2 + 2MP | 48 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 64GB, 128GB |
RAM | 8GB | 4GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 187g | 190g |
Material Bodi | Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 164 x 75.9 x 8.3mm | 161.8 x 75.3 x 8.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | - | Android 11, MIUI 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 3.999.000 | Indonesia: 1.575.000 Malaysia: 1.635.928 Filipina: 329.691 Singapura: 2.600.567 Thailand: 2.314.948 Vietnam: 1.696.701 |