| Pembanding | Vivo Y91 | Apple iPhone 8 Plus |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.337.250 - Rp. 4.610.500 | Rp. 3.410.500 - Rp. 19.570.400 |
| Harga Berdasarkan Internal | 16GB: Rp. 1.409.500 32GB: Rp. 1.539.500 | 64GB: Rp. 3.760.500 256GB: Rp. 4.260.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.2" | 5.5" |
| Kedalaman Piksel | 270ppi | 401ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1520pixels | 1080 x 1920pixels |
| Anti Air | Tidak | Ya |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 12 + 12MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 7MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | 4K |
| Desain |
| Berat | 163g | 202g |
| Material Bodi | Plastik | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 75 x 155.1 x 8.3mm | 158.4 x 78.1 x 7.5mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4030mAh | 2691mAh |
| Charging | Normal Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
| Sistem Operasi | Android | iOS |
| Versi OS | 8.1 | 14.2 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Tidak | Tidak |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Lightning |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
| RAM | - | 3GB |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.326.750 Malaysia: 1.898.118 Filipina: 1.775.649 Singapura: 2.600.461 Thailand: 1.417.829 Vietnam: 1.620.398 Indonesia: 3.400.000 Vietnam: 6.354.491 | |