| Pembanding | Vivo Y91 | Vivo Y91C |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.337.250 - Rp. 4.610.500 | Rp. 730.500 - Rp. 4.560.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 16GB: Rp. 1.409.500 32GB: Rp. 1.539.500 | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.2" | 6.2" |
| Kedalaman Piksel | 270ppi | 270ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1520pixels | 720 x 1520pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | Ya |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 13 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | HD |
| Desain |
| Berat | 163g | 150g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 75 x 155.1 x 8.3mm | 155.2 x 75.2 x 7.7mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4030mAh | 4030mAh |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 8.1 | Android 8.1 (Oreo) |
| Jaringan |
| Dual SIM | Tidak | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Penyimpanan | 16GB, 32GB | 32GB |
| RAM | - | 2GB |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.326.750 Malaysia: 1.898.118 Filipina: 1.775.649 Singapura: 2.600.461 Thailand: 1.417.829 Vietnam: 1.620.398 Indonesia: 720.000 Malaysia: 1.308.093 Filipina: 946.392 Singapura: 2.165.258 Thailand: 995.412 Vietnam: 1.525.052 | |