| Pembanding | Xiaomi 11T | Infinix GT 10 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.210.500 - Rp. 30.010.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.309.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 4.009.500 256GB: Rp. 4.309.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.67" | - |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Ya | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | - |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
| Layar | - | 6.67" |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 13 + 5MP | - |
| Resolusi Kamera Depan | 20MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 8K | 4K |
| Kamera Utama | - | 108 + 2 + 2MP |
| Kamera Selfie | - | 32MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 256GB |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | - |
| Desain |
| Berat | 216g | 187g |
| Material Bodi | Kaca | - |
| Dimensi (W x H x D) | 165.1 x 76.4 x 9.3mm | 162.7 x 75.9 x 8.1mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 10 | Android 13, XOS 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 4.500.000 Malaysia: 3.602.814 Filipina: 4.995.756 Singapura: 750.747 Thailand: 4.062.232 Vietnam: 1.948.541 | 3.499.000 |
| Warna |
| Warna | - | Hitam, Perak |