| Pembanding | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Mi 11 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.610.500 - Rp. 82.000.500 | Rp. 4.690.500 - Rp. 100.009.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 4.760.500 128GB: Rp. 5.410.500 | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.67" | 6.8" |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 515ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1440 x 3200pixels |
| Teknologi Layar | OLED | AMOLED |
| Anti Air | - | Ya |
| Scratch Resistant | - | Ya |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 108 + 13 + 5MP | 108 + 13 + 5MP |
| Resolusi Kamera Depan | 20MP | 20MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 8K | 8K |
| Desain |
| Berat | 218g | 196g |
| Material Bodi | Kaca | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 165.1 x 76.4 x 9.3mm | 74.6 x 164.3 x 8.1mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4600mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | 1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 10 | 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Ya |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB, 128GB | 256GB |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 2.600.000 Malaysia: 4.586.261 Filipina: 5.015.368 Singapura: 4.352.147 Thailand: 5.078.304 Vietnam: 7.936.541 Hongkong: 8.008.653 Indonesia: 4.680.000 Malaysia: 6.717.149 Filipina: 2.708.261 Singapura: 7.072.344 Thailand: 5.687.750 Vietnam: 6.036.605 | |