Pembanding | Xiaomi 11T | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 4.210.500 - Rp. 30.010.500 | Rp. 1.518.500 - Rp. 12.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 1.909.500 128GB: Rp. 1.909.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 405ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Gorilla Glass |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 13 + 5MP | 50 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 20MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 8K | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 64GB, 128GB |
RAM | 8GB | 4GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
Desain |
Berat | 216g | 181g |
Material Bodi | Kaca | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 165.1 x 76.4 x 9.3mm | 75.5 x 162 x 8.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | MediaTek Helio G88 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 4.500.000 Malaysia: 3.602.814 Filipina: 4.995.756 Singapura: 750.747 Thailand: 4.062.232 Vietnam: 1.948.541 Indonesia: 1.508.000 Malaysia: 1.570.318 Filipina: 1.995.719 Singapura: 3.046.463 Thailand: 1.868.454 Vietnam: 2.319.370 | |