Pembanding | Xiaomi 11T | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 4.210.500 - Rp. 30.010.500 | Rp. 2.077.500 - Rp. 20.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 2.510.500 128GB: Rp. 2.910.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 13 + 5MP | 108 + 8 + 5 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 20MP | 13MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 8K | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 64GB, 128GB |
RAM | 8GB | 6GB, 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
Desain |
Berat | 216g | 193g |
Material Bodi | Kaca | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 165.1 x 76.4 x 9.3mm | 164 x 76.5 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5020mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 4.500.000 Malaysia: 3.602.814 Filipina: 4.995.756 Singapura: 750.747 Thailand: 4.062.232 Vietnam: 1.948.541 Indonesia: 2.067.000 Malaysia: 2.616.107 Filipina: 1.972.054 Singapura: 3.438.299 Thailand: 2.396.990 Vietnam: 1.521.913 | |