| Pembanding | Xiaomi 13T | realme GT Neo3 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 7.009.500 - Rp. 7.509.500 | Rp. 6.009.500 - Rp. 23.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 7.009.500 256GB: Rp. 7.509.500 | 256GB: Rp. 6.260.500 128GB: Rp. 8.000.500 512GB: |
| Tampilan |
| Layar | 6.67" | - |
| Kedalaman Piksel | 446ppi | 394ppi |
| Resolusi Layar | 1220 x 2712pixels | 1080 x 2412pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran Layar | - | 6.7" |
| Scratch Resistant | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 50 + 12MP | - |
| Kamera Selfie | 20MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 50 + 8 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 16MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 256GB, 128GB, 512GB |
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB, 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 193g | 188 g |
| Material Bodi | Kaca | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 162.2 x 75.7 x 8.5mm | 163.3 x 75.6 x 8.2mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 12 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Warna |
| Warna | Biru, Hijau dan lainnya | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | - |
| Harga |
| Harga Resmi | 6.499.000 | Indonesia: 6.299.000 Malaysia: 3.278.313 Singapura: 7.812.282 Thailand: 4.013.923 Vietnam: 5.178.961 |