 
            Oppo Find X3
                    Rp. 12.910.499 - 14.710.500
                
                - Ukuran Layar: 6.7"
- Memori yang Dapat Diperluas: Tidak
- Berat: 193g
- Kapasitas Baterai: 4500mAh
- Chipset: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi 14 Pro, dan Xiaomi 13 Ultra. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi 14 Pro | Xiaomi 13 Ultra | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 14.510.500 - Rp. 24.210.500 | Rp. 20.009.500 - Rp. 23.009.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 20.009.500 512GB: Rp. 23.009.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.73" | 6.73" | 
| Kedalaman Piksel | 522ppi | 552ppi | 
| Teknologi Layar | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | 
| Resolusi Layar | 1440 x 3200pixels | 1440 x 3200pixels | 
| Anti Air | - | Ya | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50MP | 50.3 + 50 + 50 + 50MP | 
| Kamera Selfie | 32MP | 32MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | 
| Resolusi Video | 8K, 4K, Full HD | 4K, 8K dan lainnya | 
| Desain | ||
| Berat | 230g | 227g | 
| Dimensi (W x H x D) | 75.3 x 161.4 x 8.5mm | 163.2 x 74.6 x 9.1mm | 
| Material Bodi | Plastik | Aluminium, Kaca dan lainnya | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 4880mAh | 5000mAh | 
| Charging | - | Wireless, Fast and Reverse Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 14 | 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 
| 5G | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| Fitur | ||
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | - | 256 - 1000GB | 
| RAM | - | 12 - 16GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Tidak | 
| Warna | ||
| Warna | - | Hijau, Hitam dan lainnya | 
 
             
             
             
            