| Pembanding | Xiaomi 14 Ultra | ASUS ROG Phone 8 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.060.499 - Rp. 30.109.500 | Rp. 14.009.500 - Rp. 40.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.73" | 6.78" |
| Kedalaman Piksel | 522ppi | 388ppi |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
| Peringkat Ketahanan Air | IP68 | IP68 |
| Tahan Air | Ya | Ya |
| Resolusi Layar | 3200 x 1440pixels | 2400 x 1080pixels |
| Splashproof | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 50 + 50 + 50MP | 50 + 13 + 32MP |
| Kamera Selfie | 32MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K, 8K, Full HD | 8K, 4K, Full HD, HD |
| Desain |
| Berat | 219.8g | 225g |
| Dimensi (W x H x D) | 75.3 x 161.4 x 9.20mm | 76 x 163.8 x 8.9mm |
| Material Bodi | Titanium, Aluminium, Kaca | Kaca, Aluminium |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5500mAh |
| Charging | Fast Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
| Platform |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 14 |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Penyimpanan | - | 512GB |
| RAM | - | 16GB |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11 a/b/g/n |
| NFC | Ya | Ya |
| USB Connectors | Type-C | USB |
| Warna |
| Warna | - | Phantom Black |