 
            Samsung Galaxy J3 Pro
                    Rp. 660.500 - 6.910.500
                
                - Ukuran Layar: 5"
- Penyimpanan: 16GB
- Berat: 139g
- Kapasitas Baterai: 2600mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi 14 Ultra, dan Xiaomi 13T. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi 14 Ultra | Xiaomi 13T | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.060.499 - Rp. 30.109.500 | Rp. 7.009.500 - Rp. 7.509.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 7.009.500 256GB: Rp. 7.509.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.73" | 6.67" | 
| Kedalaman Piksel | 522ppi | 446ppi | 
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | 
| Peringkat Ketahanan Air | IP68 | - | 
| Tahan Air | Ya | - | 
| Resolusi Layar | 3200 x 1440pixels | 1220 x 2712pixels | 
| Anti Air | - | Tidak | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 50 + 50 + 50MP | 50 + 50 + 12MP | 
| Kamera Selfie | 32MP | 20MP | 
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K, 8K, Full HD | 4K | 
| Desain | ||
| Berat | 219.8g | 193g | 
| Dimensi (W x H x D) | 75.3 x 161.4 x 9.20mm | 162.2 x 75.7 x 8.5mm | 
| Material Bodi | Titanium, Aluminium, Kaca | Kaca | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 13 | 13 | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Ya | 
| Memori | ||
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | 
| Penyimpanan | - | 256GB | 
| RAM | - | 12GB | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| 5G | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| NFC | Ya | Ya | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| Warna | ||
| Warna | - | Biru, Hijau dan lainnya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | - | 6.499.000 | 
 
             
             
             
            