 
            Oppo Realme 2 Pro
                    Rp. 1.510.500 - 12.010.499
                
                - Ukuran Layar: 6.3"
- Memori yang Dapat Diperluas: Ya
- Berat: 174g
- Kapasitas Baterai: 3500mAh
- Chipset: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi Mi 10T, dan Infinix GT 10 Pro. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi Mi 10T | Infinix GT 10 Pro | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.860.500 - Rp. 20.010.490 | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.309.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 4.009.500 256GB: Rp. 4.309.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.67" | - | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | - | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED | 
| Layar | - | 6.67" | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 13 + 5MP | - | 
| Resolusi Kamera Depan | 20MP | - | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 8K | 4K | 
| Kamera Utama | - | 108 + 2 + 2MP | 
| Kamera Selfie | - | 32MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB | 256GB | 
| RAM | 8GB | 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | - | 
| Desain | ||
| Berat | 216g | 187g | 
| Material Bodi | Aluminium | - | 
| Dimensi (W x H x D) | 76.4 x 165.1 x 9.3mm | 162.7 x 75.9 x 8.1mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 10 | Android 13, XOS 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 3.850.000 Malaysia: 2.517.337 3.499.000 |  | 
| Warna | ||
| Warna | - | Hitam, Perak | 
 
             
             
             
            