 
            Samsung Galaxy S4
                    Rp. 1.009.500 - 6.509.500
                
                - Ukuran Layar: 5.0"
- RAM: 2GB
- Berat: 130g
- Kapasitas Baterai: 2600mAh
- Chipset: Exynos 5410 Octa (28 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi Mi 4c, dan Asus ROG Phone 5. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi Mi 4c | Asus ROG Phone 5 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 980.500 - Rp. 3.309.500 | Rp. 6.360.500 - Rp. 50.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 6.360.500 128GB: Rp. 6.360.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 5" | 6.7" | 
| Kedalaman Piksel | 441ppi | 388ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 1920pixels | 1080 x 2448pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 64 + 13 + 5MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 24MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | 8K | 
| Memori | ||
| RAM | 3GB | 12GB, 8GB, 16GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | 
| Desain | ||
| Berat | 132g | 239g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 138.1 x 69.6 x 7.8mm | 173 x 77 x 9.9mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 3080mAh | 6000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) | Qualcomm Snapdragon 888 5G Octa Core | 
| Prosesor Inti | Hexa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 5.1.1 (Lollipop) | ROG UI base on Android 11 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Micro-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Ya | 
| NFC | Tidak | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
 
             
             
             
            