| Pembanding | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Poco M3 Pro 5G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.879.500 - Rp. 100.010.500 | Rp. 1.585.500 - Rp. 50.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.959.500 128GB: Rp. 2.240.500 | 64GB: Rp. 1.809.500 128GB: Rp. 2.329.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.26" | 6.5" |
| Kedalaman Piksel | 403ppi | 405ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2280pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Ya | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 12 + 5MP | 48 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 24MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | HD |
| Desain |
| Berat | 169g | 190g |
| Material Bodi | Aluminium | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 75.8 x 156.4 x 7.5mm | 161.8 x 75.3 x 8.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 3350mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 8.1 (Oreo) | Android 11, MIUI 12 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Ya |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 2.000.000 Malaysia: 1.635.844 Filipina: 2.284.985 Singapura: 2.807.020 Thailand: 2.838.101 Vietnam: 1.269.522 Indonesia: 1.575.000 Malaysia: 1.635.928 Filipina: 329.691 Singapura: 2.600.567 Thailand: 2.314.948 Vietnam: 1.696.701 | |