| Pembanding | Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Poco F2 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 9.524.500 | Rp. 4.909.500 - Rp. 20.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 3.860.500 128GB: Rp. 3.860.500 256GB: Rp. 6.285.500 | 128GB: Rp. 5.160.500 256GB: Rp. 6.009.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.21" | 6.67" |
| Kedalaman Piksel | 402ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2248pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 64 + 13 + 5 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 20MP |
| Tipe Kamera | Single Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 8K |
| Desain |
| Berat | 175g | 219g |
| Material Bodi | Plastik | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 74.8 x 154.9 x 7.6mm | 163.3 x 75.4 x 8.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 3400mAh | 4700mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| Prosesor Inti | Quad Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | - | Android 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Micro-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| 5G | - | Ya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |