Pembanding | Xiaomi Mi A1 | Xiaomi Mi 2 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.609.500 - Rp. 6.680.500 | Rp. 852.200 - Rp. 1.810.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.609.500 64GB: Rp. 1.657.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 5.5" | 4.3" |
Kedalaman Piksel | 403ppi | 342ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 1920pixels | 720 x 1280pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Scratch Resistant | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12MP | 8MP |
Resolusi Kamera Depan | 5MP | 2MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Memori |
RAM | 4GB | 2GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 165g | 145g |
Material Bodi | Aluminium | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 155.4 x 75.8 x 7.3mm | 126 x 62 x 10.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3080mAh | 2000mAh |
Charging | Fast Charging | - |
Platform |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
Prosesor Inti | Octa Core | Quad Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 7.1.2 | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Mini-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.699.900 Malaysia: 1.734.229 Filipina: 1.969.428 Singapura: 3.372.894 Thailand: 2.392.973 Vietnam: 1.587.481 | - |