| Pembanding | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.610.500 - Rp. 100.010.500 | Rp. 2.077.500 - Rp. 20.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 2.510.500 128GB: Rp. 2.910.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.4" | 6.67" |
| Kedalaman Piksel | 398ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | Ya |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 108 + 12 + 5 + 20 + 2MP | 108 + 8 + 5 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 32MP | 13MP |
| Tipe Kamera | Penta Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 64GB, 128GB |
| RAM | 8GB | 6GB, 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
| Desain |
| Berat | 208g | 193g |
| Material Bodi | Aluminium | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 157.8 x 74.2 x 9.7mm | 164 x 76.5 x 8.1mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5260mAh | 5020mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 9.0 (Pie) | 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 3.600.000 Malaysia: 3.602.938 Thailand: 5.886.959 Vietnam: 2.049.897 Indonesia: 2.067.000 Malaysia: 2.616.107 Filipina: 1.972.054 Singapura: 3.438.299 Thailand: 2.396.990 Vietnam: 1.521.913 | |