Pembanding | Xiaomi Poco F2 Pro | Samsung Galaxy S20 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 4.909.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 3.010.500 - Rp. 41.498.220 | Rp. 2.459.500 - Rp. 50.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.160.500 256GB: Rp. 6.009.500 | - | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 6.2" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 563ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 3200 x 1440pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Ya | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | Super AMOLED | Dynamic AMOLED | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 13 + 5 + 2MP | 12 + 12 + 64MP | 108 + 8 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 20MP | 10MP | 16MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 8K | 8K | 4K |
Desain |
Berat | 219g | 163g | 207g |
Material Bodi | Aluminium | Kaca | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 163.3 x 75.4 x 8.9mm | 69.1 x 151.7 x 7.9mm | 76.2 x 163.7 x 8.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4700mAh | 4000mAh | 5160mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | Exynos 990 (7 nm+) | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | Android 10 | Android 10 | Android 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya | Tidak |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128GB | 128GB |
RAM | - | 8GB | 6GB dari Rp 2.502.500 Rp 2.502.500, 8GB dari Rp 3.449.000 Rp 3.449.000 |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 4.899.000 Malaysia: 5.897.635 Filipina: 2.892.453 Singapura: 4.080.206 Thailand: 4.663.954 Indonesia: 3.000.000 Malaysia: 5.573.196 Filipina: 4.207.268 Singapura: 6.844.021 Thailand: 4.895.567 Vietnam: 11.749.639 Hongkong: 4.774.007 Indonesia: 2.501.900 Malaysia: 3.016.074 Filipina: 4.732.873 Singapura: 5.538.231 Thailand: 3.502.103 Vietnam: 1.836.490 | | |