Pembanding | Xiaomi Poco F2 Pro | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 4.909.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 7.009.500 - Rp. 7.010.499 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.160.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 128GB: 256GB: |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 13 + 5 + 2MP | 108 + 8 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 20MP | 16MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 8K | Full HD |
Desain |
Berat | 219g | 205g |
Material Bodi | Aluminium | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 163.3 x 75.4 x 8.9mm | 164.2 x 76.1 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4700mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10 | Android 11, MIUI 13 for POCO |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | - |