Pembanding | Xiaomi Poco M3 | POCO X3 GT |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.475.500 - Rp. 16.710.500 | Rp. 2.860.500 - Rp. 20.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.475.500 128GB: Rp. 1.510.500 | 64GB: Rp. 2.860.500 128GB: Rp. 3.209.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.53" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400 pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 5MP | 64 + 13 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 20MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Desain |
Berat | 198g | 225g |
Material Bodi | Plastik | Serat Karbon |
Dimensi (W x H x D) | 162.3 x 77.2 x 9.6mm | 165.3 x 76.8 x 10.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.465.000 Malaysia: 1.471.959 Filipina: 1.314.387 Thailand: 1.689.219 Vietnam: 1.108.879 | Dihentikan |