| Pembanding | Xiaomi Poco M3 | Xiaomi Redmi 9T |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.475.500 - Rp. 16.710.500 | Rp. 1.010.500 - Rp. 16.660.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.475.500 128GB: Rp. 1.510.500 | 64GB: Rp. 1.010.500 128GB: Rp. 1.719.499 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.53" | 6.53" |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2340pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Ya |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 5MP | 48 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | HD |
| Desain |
| Berat | 198g | 198g |
| Material Bodi | Plastik | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 162.3 x 77.2 x 9.6mm | 164.9 x 77.1 x 9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 6000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Qualcomm® Kryo™ 260 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 10 | 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Ya |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.465.000 Malaysia: 1.471.959 Filipina: 1.314.387 Thailand: 1.689.219 Vietnam: 1.108.879 Indonesia: 1.000.000 Malaysia: 1.075.305 Filipina: 1.446.111 Singapura: 2.186.949 Thailand: 1.685.944 Vietnam: 2.011.133 | |