Pembanding | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | Redmi Note 13 Pro Plus |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.809.500 - Rp. 10.010.450 | Rp. 4.409.500 - Rp. 11.005.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.809.500 256GB: Rp. 3.309.500 | 512GB: Rp. 4.999.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.6" | - |
Kedalaman Piksel | 399ppi | 446ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 2712 x 1220pixels |
Anti Air | Ya | - |
Scratch Resistant | Ya | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Layar | - | 6.67" |
Tahan Air | - | Ya |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP68 |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 8MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K, Full HD |
Kamera Utama | - | 200 + 8 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 16MP |
Desain |
Berat | 195g | 204g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 75.8 x 163.5 x 8.7mm | 74.2 x 161 x 8.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 7200 Ultra |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | MIUI |
Versi OS | 11 | 14 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 512GB |
RAM | 6GB, 8GB | 12GB |
Warna |
Warna | - | Aurora Purple, Midnight Black |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.799.000 Malaysia: 1.927.647 Filipina: 1.551.117 Singapura: 2.871.368 Thailand: 2.677.304 Vietnam: 848.313 | 5.999.000 |