| Pembanding | Xiaomi Poco M4 Pro | POCO M5s | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 20.110.500 | Rp. 1.590.500 - Rp. 4.317.500 | Rp. 2.000.500 - Rp. 29.890.702 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.069.500 256GB: Rp. 2.510.500 | 64GB: Rp. 2.110.500 128GB: Rp. 2.295.500 | 128GB: Rp. 2.228.500 64GB: Rp. 2.324.300 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.6" | 6.43" | 6.6" |
| Kedalaman Piksel | 399ppi | 409ppi | 399ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Ya | Ya | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | - | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2 MP | - | 50 + 8MP |
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | - | 16MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | Full HD |
| Kamera Utama | - | 64 + 8 + 2 + 2MP | - |
| Kamera Selfie | - | 13MP | - |
| Desain |
| Berat | 179.5g | 178.8g | 195g |
| Material Bodi | Plastik | Kaca | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 73.9 x 159.9 x 8.1mm | 160.5 x 74.5 x 8.3mm | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek Helio G96 | Mediatek Helio G95 (12 nm) | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | Android |
| Versi OS | 11 | 11 | Android 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | - | Tidak |
| NFC | Ya | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | - | Ya |
| Face Recognition | Tidak | - | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | - | Indonesia: 1.580.000 Malaysia: 2.447.362 Filipina: 2.362.719 Singapura: 2.590.253 Thailand: 2.113.493 Vietnam: 2.760.449 Indonesia: 1.999.000 Malaysia: 2.114.514 Filipina: 1.838.022 Singapura: 2.665.797 Thailand: 2.152.864 Vietnam: 2.038.278 | |