 
            Redmi Note 13 Pro
                    Rp. 3.260.500 - 6.675.500
                
                - Layar: 6.67"
- Penyimpanan: 256GB
- Berat: 188g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Mediatek Helio G99 Ultra
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi Redmi 10X 4G, dan Xiaomi Redmi Note 9. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi Redmi 10X 4G | Xiaomi Redmi Note 9 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 4.613.500 - Rp. 5.285.500 | Rp. 1.210.500 - Rp. 20.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 1.810.500 128GB: Rp. 1.985.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.53" | 6.53" | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 2340 x 1080pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2 + 2MP | 48 + 8 + 2 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 13MP | 13MP | 
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | 
| Resolusi Video | HD | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB | 64GB, 128GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 199g | 199g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 162.3 x 77.2 x 8.9mm | 162.3 x 77.2 x 8.9mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5020mAh | 5020mAh | 
| Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 (12nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | MIUI | 10 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Dihentikan | Indonesia: 1.200.000 Malaysia: 1.439.227 Filipina: 1.688.969 Singapura: 2.382.835 Vietnam: 2.535.464 | 
 
             
             
             
            