Pembanding | Xiaomi Redmi 12C | Tecno POVA Neo 3 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 2.509.500 - Rp. 3.009.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.409.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.509.500 128GB: Rp. 3.009.500 | 128GB: Rp. 1.600.500 256GB : Rp. 2.409.500 |
Tampilan |
Layar | 6.71" | 6.82" |
Kedalaman Piksel | 268ppi | 263ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1650pixels | 720 x 1640pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.08MP | 16MP |
Kamera Selfie | 5MP | 8MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | HD | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 32 - 128GB | 128GB |
RAM | 3 - 6GB | 4 - 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 192g | - |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 168.8 x 76.4 x 8.8mm | 170.7 x 77.6 x 9.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 7000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6769Z Helio G85 (12nm) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | MIUI | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Warna |
Warna | Abu-abu, Biru dan lainnya | Biru, Emas dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 1.399.000, 1.599.000 dan lainnya | 1.799.000 |