| Pembanding | Xiaomi Redmi 12C | Vivo V5 Lite | Redmi 12 |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.509.500 - Rp. 3.009.500 | Rp. 2.350.500 - Rp. 3.130.380 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.509.500 128GB: Rp. 3.009.500 | - | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.71" | - | 6.79" |
| Kedalaman Piksel | 268ppi | 267ppi | 396ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1650pixels | 720 x 1280pixels | 1080 x 2460pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak | - |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Ukuran Layar | - | 5.5" | - |
| Scratch Resistant | - | Tidak | - |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 0.08MP | - | 50 + 8 + 2MP |
| Kamera Selfie | 5MP | - | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | HD | HD | Full HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 13MP | - |
| Resolusi Kamera Depan | - | 16MP | - |
| Memori |
| Penyimpanan | 32 - 128GB | 32GB | 128 - 256GB |
| RAM | 3 - 6GB | 3GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 192g | 155g | 198g |
| Material Bodi | Plastik | Logam | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 168.8 x 76.4 x 8.8mm | 153.8 x 75.5 x 7.6mm | 168.6 x 76.3 x 8.2mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | - | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek MT6769Z Helio G85 (12nm) | - | Mediatek Helio G88 (12nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | MIUI | Android | Android |
| Versi OS | 13 | Android 6 (Marshmallow) | MIUI 14 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Abu-abu, Biru dan lainnya | - | Biru, Hitam dan lainnya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya | - |
| Harga |
| Harga Resmi | 1.399.000, 1.599.000 dan lainnya | Indonesia: 2.450.000 Filipina: 1.609.726 Thailand: 1.625.035 | 1.999.000, 2.199.000 |