Pembanding | Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 10C |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.509.500 - Rp. 3.009.500 | Rp. 1.530.500 - Rp. 20.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.509.500 128GB: Rp. 3.009.500 | 128GB: Rp. 1.530.500 64GB: Rp. 1.610.500 |
Tampilan |
Layar | 6.71" | - |
Kedalaman Piksel | 268ppi | 261ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1650pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.71" |
Scratch Resistant | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.08MP | - |
Kamera Selfie | 5MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 50 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 5MP |
Memori |
Penyimpanan | 32 - 128GB | 128GB, 64GB |
RAM | 3 - 6GB | 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 192g | 190g |
Material Bodi | Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 168.8 x 76.4 x 8.8mm | 169,59 x 76,56 x 8,29mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6769Z Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | MIUI | Android |
Versi OS | 13 | Android 11, MIUI 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Abu-abu, Biru dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 1.399.000, 1.599.000 dan lainnya | Indonesia: 1.599.000 Malaysia: 1.570.391 Filipina: 2.368.809 Singapura: 1.828.025 Thailand: 2.393.088 Vietnam: 1.249.509 |