 
            ASUS ZenFone GO (ZB452KG)
                    Rp. 609.500 - 1.310.500
                
                - Ukuran Layar: 4.5"
- Penyimpanan: 8GB
- Berat: 125g
- Kapasitas Baterai: 2070mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 (28 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi Redmi 3, dan Xiaomi Redmi S2. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi Redmi 3 | Xiaomi Redmi S2 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.359.500 - Rp. 3.890.500 | Rp. 1.310.499 - Rp. 100.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 32GB: Rp. 1.310.499 64GB: Rp. 1.610.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 5" | 6" | 
| Kedalaman Piksel | 294ppi | 269ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1280pixels | 720 x 1440pixels | 
| Anti Air | Ya | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 12 + 5MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 16MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 16GB | 32GB, 64GB | 
| RAM | 2GB | - | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 144g | 170g | 
| Material Bodi | Aluminium | Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 139.3 x 69.6 x 8.5mm | 160.7 x 77.3 x 8.1mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 4100mAh | 3080mAh | 
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 (28 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 5.1 (Lollipop) | 8.1 (Oreo) | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Micro-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.380.000 Singapura: 1.849.639 Vietnam: 875.103 Indonesia: 1.350.000 Malaysia: 1.275.309 Filipina: 1.708.918 Thailand: 1.584.433 Vietnam: 2.859.588 | |
 
             
             
             
            