 
            Advan G2
                    Rp. 1.560.500 - 1.899.500
                
                - Ukuran Layar: 5.5"
- Penyimpanan: 32GB
- Berat: 159g
- Kapasitas Baterai: 3500mAh
- Chipset: Mediatek MTK6750T
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi Redmi 4X, Xiaomi Redmi 6A, dan Xiaomi Redmi 4A. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi Redmi 4X | Xiaomi Redmi 6A | Xiaomi Redmi 4A | 
|---|---|---|---|
| image |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 459.500 - Rp. 16.660.500 | Rp. 635.971 - Rp. 7.741.500 | Rp. 410.500 - Rp. 8.709.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 16GB: Rp. 488.500 32GB: Rp. 574.500 64GB: Rp. 698.500 | 16GB: Rp. 665.500 32GB: Rp. 668.500 | 16GB: Rp. 430.500 32GB: Rp. 473.500 | 
| Tampilan | |||
| Ukuran Layar | 5" | 5.4" | 5" | 
| Kedalaman Piksel | 294ppi | 295ppi | 296ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1280pixels | 720 x 1440pixels | 720 x 1280pixels | 
| Anti Air | Ya | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Ya | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | |||
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 13MP | 13MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 5MP | 5MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera | Single Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | Full HD | 
| Desain | |||
| Berat | 150g | 146g | 131.5g | 
| Material Bodi | Logam | Aluminium | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 139.2 x 70 x 8.7mm | 147.5 x 71.5 x 8.3mm | 139.9 x 70.4 x 8.5mm | 
| Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | 4100mAh | 3000mAh | 3120mAh | 
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | Fast Charging | 
| Platform | |||
| Chipset | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Quad Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | 
| Versi OS | 6.0.1 | 8.1 | Android 6.0.1 (Marshmallow) | 
| Jaringan | |||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | |||
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB | 
| 5G | Tidak | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 
| Fitur | |||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Tidak | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Memori | |||
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | 
| RAM | - | 2GB, 3GB | 2GB | 
| Harga | |||
| Harga Resmi | Indonesia: 449.000 Malaysia: 1.300.616 Singapura: 1.786.414 Vietnam: 691.281 Indonesia: 680.000 Malaysia: 652.472 Filipina: 1.024.872 Singapura: 1.251.435 Thailand: 1.596.771 Vietnam: 752.841 Indonesia: 400.000 Malaysia: 1.307.924 Singapura: 1.174.952 Vietnam: 564.206 | ||
 
             
             
             
            