Pembanding | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi 7A | Samsung Galaxy A04e | Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A04 |
---|
image | | | | | |
Harga Toko Online | Rp. 710.500 - Rp. 5.000.500 | Rp. 860.500 - Rp. 14.270.500 | Rp. 1.009.500 - Rp. 3.010.500 | Rp. 1.259.500 - Rp. 7.809.500 | Rp. 1.560.500 - Rp. 2.310.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.168.500 16GB: Rp. 1.260.500 64GB: Rp. 1.270.500 | 16GB: Rp. 1.048.500 32GB: Rp. 1.221.400 | 32GB: Rp. 1.182.500 64GB: Rp. 1.235.500 128GB: Rp. 1.706.500 | - | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 5.8" | 5.4" | 6.5" | 6.5" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 290ppi | 295ppi | 270ppi | 270ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1520pixels | 720 x 1440pixels | 720 x 1600pixels | 720 x 1600pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak | Tidak | - | - |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak | - | - | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | - | IPS-LCD | PLS IPS |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12MP | 13MP | - | 50 + 2 + 2MP | 50 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 5MP | - | 5MP | 5MP |
Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD | HD | HD | HD |
Kamera Utama | - | - | 13 + 2MP | - | - |
Kamera Selfie | - | - | 5MP | - | - |
Desain |
Berat | 180g | 165g | 188g | 195g | 192g |
Material Bodi | Kaca | Aluminium | Plastik | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 158.7 x 75.6 x 8.5mm | 146.3 x 70.4 x 9.6mm | 164.2 x 75.9 x 9.1mm | 164.7 x 76.7 x 9.1mm | 164.4 x 76.3 x 9.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 4000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging | Normal Charging | - | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 | Exynos 850 (8nm) | Unisoc SC9863A (28nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android | Android |
Versi OS | Android 9.0 Pie | 11 | 12 | Android 12 | Android 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB | Type-C | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak | Tidak | - | - |
NFC | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak | Tidak | Ya | - |
Face Recognition | Tidak | Tidak | Tidak | - | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
RAM | 3GB, 2GB, 4GB | 2GB | 3GB, 4GB | - | - |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 700.000 Malaysia: 1.144.091 Filipina: 1.022.863 Singapura: 1.489.529 Thailand: 2.091.341 Vietnam: 889.574 Indonesia: 899.900 Malaysia: 947.532 Filipina: 2.366.432 Thailand: 1.015.422 Vietnam: 825.514 Indonesia: 999.000 Malaysia: 1.653.399 Filipina: 1.428.815 Singapura: 2.032.803 Vietnam: 1.656.832 Indonesia: 1.249.000 Malaysia: 1.144.156 Filipina: 2.482.227 Singapura: 2.676.605 Thailand: 1.624.612 Indonesia: 1.550.000 Vietnam: 1.899.925 | | | | |