 
            realme C51s
                    Rp. 1.209.500 - 4.009.500
                
                - Layar: 6.74"
- Penyimpanan: 128GB
- Berat: 186g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Unisoc Tiger T612
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi Redmi 8A, dan Xiaomi Redmi S2. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi Redmi 8A | Xiaomi Redmi S2 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.060.500 - Rp. 10.010.499 | Rp. 1.310.499 - Rp. 100.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 32GB: Rp. 1.310.499 64GB: Rp. 1.610.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.2" | 6" | 
| Kedalaman Piksel | 271ppi | 269ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1520pixels | 720 x 1440pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 12MP | 12 + 5MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 16MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 32GB | 32GB, 64GB | 
| RAM | 2GB | - | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 188g | 170g | 
| Material Bodi | Plastik | Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 156.5 x 75.4 x 9.4mm | 160.7 x 77.3 x 8.1mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3080mAh | 
| Charging | Fast Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 9.0 (Pie) | 8.1 (Oreo) | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.150.000 Malaysia: 1.242.470 Filipina: 1.577.404 Singapura: 2.165.161 Thailand: 1.539.673 Vietnam: 883.259 Indonesia: 1.350.000 Malaysia: 1.275.309 Filipina: 1.708.918 Thailand: 1.584.433 Vietnam: 2.859.588 | |
 
             
             
             
            