Pembanding | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | Apple iPhone 11 Pro |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 4.509.500 - Rp. 6.009.500 | Rp. 8.510.500 - Rp. 29.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 4.568.560 512GB: Rp. 5.060.500 1TB: Rp. 6.009.500 | 64GB: Rp. 8.510.500 256GB: Rp. 9.510.500 512GB: Rp. 11.700.500 |
Tampilan |
Layar | 6.67" | - |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 458ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1125 x 2436pixels |
Teknologi Layar | OLED | OLED |
Ukuran Layar | - | 5.8" |
Anti Air | - | Ya |
Scratch Resistant | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 8 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 16MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K, Full HD | 4K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 12 + 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 12MP |
Memori |
Penyimpanan | 256 - 1000GB | 64GB, 256GB, 512GB |
RAM | 8 - 16GB | 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 181g | 188g |
Dimensi (W x H x D) | 161.1 x 75 x 7.9mm | 144 x 71.4 x 8.1mm |
Material Bodi | - | Aluminium |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3190mAh |
Charging | Normal Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | Android | iOS |
Versi OS | 13 | 14.2 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Lightning |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Warna |
Warna | Biru, Hitam dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 4.257.000, 4.683.000 dan lainnya | Indonesia: 8.500.000 Singapura: 7.931.869 Vietnam: 17.150.615 |