 
            OPPO Reno7 5G
                    Rp. 3.889.500 - 33.310.500
                
                - Ukuran Layar: 6.4"
- Penyimpanan: 256 GB
- Berat: 173g
- Kapasitas Baterai: 4500mAh
- Chipset: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi Redmi K20 Pro, dan Xiaomi Redmi 9T. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi Redmi K20 Pro | Xiaomi Redmi 9T | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 5.009.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 1.010.500 - Rp. 16.660.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.885.500 256GB:  64GB:  | 64GB: Rp. 1.010.500 128GB: Rp. 1.719.499 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.3" | 6.53" | 
| Kedalaman Piksel | 403ppi | 395ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2340pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Ya | 
| Teknologi Layar | Super AMOLED | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 13 + 8MP | 48 + 2 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 20MP | 8MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | HD | 
| Desain | ||
| Berat | 191g | 198g | 
| Material Bodi | Aluminium | Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 156.7 x 74.3 x 8.8mm | 164.9 x 77.1 x 9mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 6000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm® Kryo™ 260 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 9.0 (Pie) | 10 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Memori | ||
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 4.999.000 Malaysia: 8.090.593 Filipina: 3.384.778 Vietnam: 1.760.351 Indonesia: 1.000.000 Malaysia: 1.075.305 Filipina: 1.446.111 Singapura: 2.186.949 Thailand: 1.685.944 Vietnam: 2.011.133 | |
 
             
             
             
            