Pembanding | Xiaomi Redmi K20 Pro | Xiaomi Redmi K30 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 5.009.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 2.810.500 - Rp. 8.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.885.500 256GB: 64GB: | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.3" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 403ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | Super AMOLED | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 13 + 8MP | 64 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 20MP | 20 + 2MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Desain |
Berat | 191g | 208g |
Material Bodi | Aluminium | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 156.7 x 74.3 x 8.8mm | 165.3 x 76.6 x 8.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 4500mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 9.0 (Pie) | Android 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 4.999.000 Malaysia: 8.090.593 Filipina: 3.384.778 Vietnam: 1.760.351 Indonesia: 5.215.000 Filipina: 5.521.956 Vietnam: 2.192.298 | |