Pembanding | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Infinix Hot 30i |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.077.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 1.009.500 - Rp. 1.309.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.510.500 128GB: Rp. 2.910.500 | 128GB: Rp. 1.009.500 128GB: Rp. 1.309.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | - |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 269ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1612pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
Layar | - | 6.6" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 108 + 8 + 5 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Kamera Utama | - | 50 + AIMP |
Kamera Selfie | - | 5MP |
Desain |
Berat | 193g | 191g |
Material Bodi | Kaca | Kaca, Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 164 x 76.5 x 8.1mm | 164 x 75.8 x 8.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5020mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | MediaTek Helio G37 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 128GB |
RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
Warna |
Warna | - | Biru, Emas dan lainnya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.067.000 Malaysia: 2.616.107 Filipina: 1.972.054 Singapura: 3.438.299 Thailand: 2.396.990 Vietnam: 1.521.913 | 1.499.000 |