 
            Samsung Galaxy M02
                    Rp. 1.109.590 - 50.010.500
                
                - Ukuran Layar: 6.5"
- Penyimpanan: 32GB
- Berat: 206g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Mediatek MT6739
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 13, dan Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 
|---|---|---|---|
| image |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.077.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 2.008.500 - Rp. 6.511.260 | Rp. 2.459.500 - Rp. 50.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.510.500 128GB: Rp. 2.910.500 | 256GB: Rp. 2.008.500 128GB: Rp. 2.390.500 | - | 
| Tampilan | |||
| Ukuran Layar | 6.67" | - | 6.67" | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi | 395ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 2400 x 1080pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Anti Air | Ya | - | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | - | Tidak | 
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED | 
| Layar | - | 6.67" | - | 
| Tahan Air | - | Ya | - | 
| Splashproof | - | Ya | - | 
| Peringkat Ketahanan Air | - | IP54 | - | 
| Kamera | |||
| Resolusi Kamera Belakang | 108 + 8 + 5 + 2MP | - | 108 + 8 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 13MP | - | 16MP | 
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | Full HD, HD | 4K | 
| Kamera Utama | - | 108 + 8 + 2MP | - | 
| Kamera Selfie | - | 16MP | - | 
| Desain | |||
| Berat | 193g | 188.5g | 207g | 
| Material Bodi | Kaca | Kaca | Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | 164 x 76.5 x 8.1mm | 75.6 x 162.2 x 7.9mm | 76.2 x 163.7 x 8.3mm | 
| Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | 5020mAh | 5000mAh | 5160mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | |||
| Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | Snapdragon 685 | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | MIUI | Android | 
| Versi OS | 11 | 14 | Android 11 | 
| Jaringan | |||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | |||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | Ya | 
| NFC | Tidak | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| Fitur | |||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | Tidak | 
| Memori | |||
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak | Tidak | 
| Penyimpanan | 64GB, 128GB | 128GB, 256GB | 128GB | 
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 6GB | 6GB dari Rp 2.502.500 Rp 2.502.500, 8GB dari Rp 3.449.000 Rp 3.449.000 | 
| Warna | |||
| Warna | - | Mint Green, Midnight Black, Ice Blue, Ocean Sunset | - | 
| Harga | |||
| Harga Resmi | Indonesia: 2.067.000 Malaysia: 2.616.107 Filipina: 1.972.054 Singapura: 3.438.299 Thailand: 2.396.990 Vietnam: 1.521.913 2.799.000 | Hongkong: 4.774.007 Indonesia: 2.501.900 Malaysia: 3.016.074 Filipina: 4.732.873 Singapura: 5.538.231 Thailand: 3.502.103 Vietnam: 1.836.490 | |
 
             
             
             
            