Pembanding | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Samsung Galaxy A80 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.077.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 3.909.500 - Rp. 16.660.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.510.500 128GB: Rp. 2.910.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 393ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | AMOLED | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 108 + 8 + 5 + 2MP | 48 + 8MP |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | 48 + 8MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Desain |
Berat | 193g | 220g |
Material Bodi | Kaca | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 164 x 76.5 x 8.1mm | 165.2 x 76.5 x 9.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5020mAh | 3700mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | Android 9.0 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 128GB |
RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.067.000 Malaysia: 2.616.107 Filipina: 1.972.054 Singapura: 3.438.299 Thailand: 2.396.990 Vietnam: 1.521.913 Indonesia: 3.899.000 Malaysia: 3.275.042 Filipina: 4.285.745 Thailand: 3.356.227 Vietnam: 9.525.442 | |