Pembanding | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10S | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
---|
image | | | | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.077.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 1.010.499 - Rp. 28.660.500 | Rp. 2.760.500 - Rp. 16.660.500 | Rp. 2.424.500 - Rp. 27.909.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.510.500 128GB: Rp. 2.910.500 | 64GB: Rp. 2.209.500 128GB: Rp. 2.509.500 | 64GB: Rp. 1.010.499 128GB: Rp. 1.010.499 | 128GB: Rp. 4.010.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 6.43" | 6.43" | 6.67" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 409ppi | 409ppi | 395ppi | 409ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | AMOLED | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 108 + 8 + 5 + 2MP | 48 + 8 + 2 + 2MP | 64 + 8 + 2 + 2MP | 108 + 8 + 5 + 2MP | 64 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | 13MP | 13MP | 16MP | 13MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K | HD | 4K | HD |
Desain |
Berat | 193g | 178.8g | 178g | 193g | 190g |
Material Bodi | Kaca | Kaca | Plastik | Kaca | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 164 x 76.5 x 8.1mm | 160.5 x 74.5 x 8.3mm | 160.5 x 74.5 x 8.3mm | 76.5 x 164 x 8.1mm | 161.8 x 75.3 x 8.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5020mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5020mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | Qualcomm® Kryo™ 460, up to 2.2GH | Mediatek Helio G95 (12 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android | Android |
Versi OS | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
NFC | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.067.000 Malaysia: 2.616.107 Filipina: 1.972.054 Singapura: 3.438.299 Thailand: 2.396.990 Vietnam: 1.521.913 Indonesia: 2.000.000 Malaysia: 2.291.480 Filipina: 1.706.510 Singapura: 3.057.368 Thailand: 1.852.482 Vietnam: 1.599.196 Indonesia: 999.999 Malaysia: 2.245.552 Filipina: 2.042.985 Singapura: 2.556.824 Thailand: 1.503.168 Vietnam: 1.689.190 - | Hongkong: 3.125.037 Indonesia: 2.425.000 Malaysia: 2.357.115 Filipina: 2.363.919 Singapura: 2.404.588 Thailand: 2.071.502 Vietnam: 1.893.053 | | | |