Pembanding | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.077.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 2.459.500 - Rp. 50.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.510.500 128GB: Rp. 2.910.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | AMOLED | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 108 + 8 + 5 + 2MP | 108 + 8 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | 16MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Desain |
Berat | 193g | 207g |
Material Bodi | Kaca | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 164 x 76.5 x 8.1mm | 76.2 x 163.7 x 8.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5020mAh | 5160mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | Android 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 128GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.067.000 Malaysia: 2.616.107 Filipina: 1.972.054 Singapura: 3.438.299 Thailand: 2.396.990 Vietnam: 1.521.913 Hongkong: 4.774.007 Indonesia: 2.501.900 Malaysia: 3.016.074 Filipina: 4.732.873 Singapura: 5.538.231 Thailand: 3.502.103 Vietnam: 1.836.490 | |