Pembanding | Xiaomi Redmi Note 10S | itel P55 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.010.499 - Rp. 28.660.500 | Rp. 1.160.500 - Rp. 5.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.010.499 128GB: Rp. 1.010.499 | 128GB: Rp. 1.199.500 256GB: Rp. 1.309.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.43" | - |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 267ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1612pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
Layar | - | 6,6" |
Splashproof | - | Tidak |
Tahan Air | - | Tidak |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Kamera Utama | - | 50 + 0,08MP |
Kamera Selfie | - | 8MP |
Desain |
Berat | 178g | 198g |
Material Bodi | Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 160.5 x 74.5 x 8.3mm | 75 x 1634 x 8,4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | Unisoc T606 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 256GB, 128GB |
RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 999.999 Malaysia: 2.245.552 Filipina: 2.042.985 Singapura: 2.556.824 Thailand: 1.503.168 Vietnam: 1.689.190 | 2.199.000, 1.999.000 |
Warna |
Warna | - | Moonlit Black, Aurora Blue |