| Pembanding | Xiaomi Redmi Note 10S | Xiaomi Redmi Note 7 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.010.499 - Rp. 28.660.500 | Rp. 1.345.500 - Rp. 5.509.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.010.499 128GB: Rp. 1.010.499 | 32GB: Rp. 1.345.500 64GB: Rp. 1.408.500 128GB: Rp. 1.568.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.43" | 6.3" |
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 409ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2340pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2 + 2MP | 48 + 5MP |
| Resolusi Kamera Depan | 13MP | 13MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | HD | Full HD |
| Desain |
| Berat | 178g | 186g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 160.5 x 74.5 x 8.3mm | 75.2 x 159.2 x 8.1mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | Qualcomm® Snapdragon™ 660 AIE octa-core |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 11 | 9 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 999.999 Malaysia: 2.245.552 Filipina: 2.042.985 Singapura: 2.556.824 Thailand: 1.503.168 Vietnam: 1.689.190 Indonesia: 1.335.000 Malaysia: 1.537.577 Filipina: 792.835 Singapura: 2.056.392 Thailand: 1.011.649 Vietnam: 1.201.082 | |