| Pembanding | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Samsung Galaxy A23 5G | vivo Y33s | 
|---|
| image |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.459.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 2.439.500 - Rp. 6.860.500 | Rp. 2.410.500 - Rp. 10.510.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | - | - | 
| Tampilan | 
| Ukuran Layar | 6.67" | 6.6" | 6.58" | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 400ppi | 401ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2408pixels | 1080 x 2408pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | - | 
| Scratch Resistant | Tidak | Ya | - | 
| Teknologi Layar | Super AMOLED | PLS IPS | IPS-LCD | 
| Kamera | 
| Resolusi Kamera Belakang | 108 + 8 + 2MP | 50 + 5 + 2 + 2MP | 50 + 2 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 8MP | 16MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | Full HD | 4K | 
| Memori | 
| Penyimpanan | 128GB | 128GB | 128GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya | Ya | 
| RAM | 6GB  dari   Rp 2.502.500 Rp 2.502.500, 8GB  dari   Rp 3.449.000 Rp 3.449.000 | 6GB | 8GB | 
| Desain | 
| Berat | 207g | 197g | 182g | 
| Material Bodi | Kaca | Aluminium | Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 76.2 x 163.7 x 8.3mm | 76.9 x 165.4 x 8.4mm | 164.3 x 76.1 x 8mm | 
| Baterai | 
| Kapasitas Baterai | 5160mAh | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Reverse Charging | 
| Platform | 
| Chipset | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | 
| Versi OS | Android 11 | 12 | 11 | 
| Jaringan | 
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | 
| 5G | Ya | Ya | - | 
| NFC | Ya | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | - | 
| Harga | 
| Harga Resmi | Hongkong: 4.774.007 Indonesia: 2.501.900 Malaysia: 3.016.074 Filipina: 4.732.873 Singapura: 5.538.231 Thailand: 3.502.103 Vietnam: 1.836.490 Indonesia: 2.429.000 Singapura: 3.208.668 Thailand: 2.615.953 Indonesia: 2.600.000 Malaysia: 2.553.765 Filipina: 2.815.868 Singapura: 3.514.345 Thailand: 2.595.980 |  |  |