Pembanding | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Xiaomi Poco F2 Pro | Apple iPhone Xs Max |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.459.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 4.909.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 4.620.500 - Rp. 27.780.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 5.160.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 64GB: Rp. 5.400.500 256GB: Rp. 6.490.500 512GB: Rp. 6.690.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 6.67" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi | 458ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 2688 x 1242pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | Super AMOLED | Super AMOLED | Super Retina |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 108 + 8 + 2MP | 64 + 13 + 5 + 2MP | 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 20MP | 7MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | 8K | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 128GB, 256GB | 64GB, 256GB, 512GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | Tidak |
RAM | 6GB dari Rp 2.502.500 Rp 2.502.500, 8GB dari Rp 3.449.000 Rp 3.449.000 | - | 4GB |
Desain |
Berat | 207g | 219g | 208g |
Material Bodi | Kaca | Aluminium | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 76.2 x 163.7 x 8.3mm | 163.3 x 75.4 x 8.9mm | 157.5 x 77.4 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5160mAh | 4700mAh | 3174mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | Apple A12 Bionic (7 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | iOS |
Versi OS | Android 11 | Android 10 | 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Lightning |
5G | Ya | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Tidak |
Face Recognition | Tidak | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Hongkong: 4.774.007 Indonesia: 2.501.900 Malaysia: 3.016.074 Filipina: 4.732.873 Singapura: 5.538.231 Thailand: 3.502.103 Vietnam: 1.836.490 Indonesia: 4.899.000 Malaysia: 5.897.635 Filipina: 2.892.453 Singapura: 4.080.206 Thailand: 4.663.954 Indonesia: 4.610.000 Filipina: 6.053.834 Singapura: 5.320.551 Thailand: 5.683.636 Vietnam: 12.067.153 | | |