Pembanding | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.459.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 2.510.400 - Rp. 44.000.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 2.510.400 64GB: |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | Super AMOLED | OLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 108 + 8 + 2MP | 108 + 8 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 16MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 128GB, 64GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
Desain |
Berat | 207g | 202g |
Material Bodi | Kaca | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 76.2 x 163.7 x 8.3mm | 164.2 x 76.1 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5160mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 11 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | - |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Harga |
Harga Resmi | Hongkong: 4.774.007 Indonesia: 2.501.900 Malaysia: 3.016.074 Filipina: 4.732.873 Singapura: 5.538.231 Thailand: 3.502.103 Vietnam: 1.836.490 Indonesia: 2.539.000 Malaysia: 3.865.175 Singapura: 4.069.451 Thailand: 3.656.104 Vietnam: 1.826.892 | |