Pembanding | Xiaomi Redmi Note 11 | Redmi 12 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.000.500 - Rp. 29.890.702 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.228.500 64GB: Rp. 2.324.300 | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.6" | - |
Kedalaman Piksel | 399ppi | 396ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2460pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Layar | - | 6.79" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 8MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Kamera Utama | - | 50 + 8 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 8MP |
Desain |
Berat | 195g | 198g |
Material Bodi | Kaca | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm | 168.6 x 76.3 x 8.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) | Mediatek Helio G88 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 11 | MIUI 14 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
Penyimpanan | 128GB, 64GB | 128 - 256GB |
RAM | 4GB, 6GB | 8GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.999.000 Malaysia: 2.114.514 Filipina: 1.838.022 Singapura: 2.665.797 Thailand: 2.152.864 Vietnam: 2.038.278 | 1.999.000, 2.199.000 |
Warna |
Warna | - | Biru, Hitam dan lainnya |