| Pembanding | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | Xiaomi 13 Ultra |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.509.500 - Rp. 6.009.500 | Rp. 20.009.500 - Rp. 23.009.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 4.568.560 512GB: Rp. 5.060.500 1TB: Rp. 6.009.500 | 256GB: Rp. 20.009.500 512GB: Rp. 23.009.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.67" | 6.73" |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 552ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1440 x 3200pixels |
| Teknologi Layar | OLED | LTPO AMOLED |
| Anti Air | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 64 + 8 + 2MP | 50.3 + 50 + 50 + 50MP |
| Kamera Selfie | 16MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K, Full HD | 4K, 8K dan lainnya |
| Memori |
| Penyimpanan | 256 - 1000GB | 256 - 1000GB |
| RAM | 8 - 16GB | 12 - 16GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 181g | 227g |
| Dimensi (W x H x D) | 161.1 x 75 x 7.9mm | 163.2 x 74.6 x 9.1mm |
| Material Bodi | - | Aluminium, Kaca dan lainnya |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Normal Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Warna |
| Warna | Biru, Hitam dan lainnya | Hijau, Hitam dan lainnya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 4.257.000, 4.683.000 dan lainnya | - |