| Pembanding | Xiaomi Redmi Note 12 | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.661.500 - Rp. 30.000.500 | Rp. 2.000.500 - Rp. 29.890.702 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 2.228.500 64GB: Rp. 2.324.300 |
| Tampilan |
| Layar | 6.67" | - |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 399ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Teknologi Layar | OLED | IPS-LCD |
| Ukuran Layar | - | 6.6" |
| Anti Air | - | Tidak |
| Scratch Resistant | - | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 48 + 2MP | - |
| Kamera Selfie | 8MP | - |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | HD | Full HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 50 + 8MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 16MP |
| Desain |
| Berat | 188g | 195g |
| Material Bodi | Aluminium | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 165.9 x 76.2 x 8mm | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 12 | Android 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 5G | - | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | - | Ya |
| Face Recognition | - | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | - | Indonesia: 1.999.000 Malaysia: 2.114.514 Filipina: 1.838.022 Singapura: 2.665.797 Thailand: 2.152.864 Vietnam: 2.038.278 |