| Pembanding | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Xiaomi Redmi 9T |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.010.500 - Rp. 7.973.910 | Rp. 1.010.500 - Rp. 16.660.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.268.500 64GB: Rp. 4.454.500 | 64GB: Rp. 1.010.500 128GB: Rp. 1.719.499 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.3" | 6.53" |
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2340pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Ya |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 5MP | 48 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 13MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | HD |
| Desain |
| Berat | 186g | 198g |
| Material Bodi | Kaca | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 75.2 x 159.2 x 8.1mm | 164.9 x 77.1 x 9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 6000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | Qualcomm® Kryo™ 260 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 9 | 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Ya |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 3.000.000 Malaysia: 2.422.732 Filipina: 1.788.093 Thailand: 1.742.938 Vietnam: 1.582.268 Indonesia: 1.000.000 Malaysia: 1.075.305 Filipina: 1.446.111 Singapura: 2.186.949 Thailand: 1.685.944 Vietnam: 2.011.133 | |