Pembanding | Xiaomi Redmi Note 7 | Redmi 13C |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.345.500 - Rp. 5.509.500 | Rp. 910.500 - Rp. 6.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.345.500 64GB: Rp. 1.408.500 128GB: Rp. 1.568.500 | 256GB: Rp. 989.500 128GB: Rp. 1.010.499 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.3" | - |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 260ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Layar | - | 6.74" |
Tahan Air | - | Tidak |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP52 |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 5MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD, HD |
Kamera Utama | - | 50 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 8MP |
Desain |
Berat | 186g | 192g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 75.2 x 159.2 x 8.1mm | 78 x 168 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 660 AIE octa-core | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 9 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 32GB, 64GB, 128GB | 128GB, 256GB |
RAM | 3GB, 4GB, 6GB | 8GB, 6GB |
Warna |
Warna | - | Glacier White, Midnight Black, Clover Green, Navy Blue |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.335.000 Malaysia: 1.537.577 Filipina: 792.835 Singapura: 2.056.392 Thailand: 1.011.649 Vietnam: 1.201.082 | 1.799.000, 1.499.000 |